Derniers DPE à Vincennes

Dernière mise à jour : 27/05/2026 22:51:16

Total : 127 DPE | Page 1 sur 9
Adresse Localisation Type Surface Date DPE ↓ Commune Ajouté le
38 Rue des 3 territoires 94300 Vincennes Voir maison 79.1 19/05/2026 Vincennes 27/05/2026 20:51
1bis Rue de l'Union 94300 Vincennes Voir maison 331.9 14/05/2026 Vincennes 20/05/2026 22:22
238 Rue de Fontenay 94300 Vincennes Voir maison 161.6 28/04/2026 Vincennes 07/05/2026 01:01
43bis Rue Joseph Gaillard 94300 Vincennes Voir maison 114.3 28/04/2026 Vincennes 07/05/2026 01:01
14 Rue Lejemptel 94300 Vincennes Voir maison 85.7 27/04/2026 Vincennes 30/04/2026 02:21
2 Avenue Foch 94300 Vincennes Voir maison 94.3 24/04/2026 Vincennes 30/04/2026 02:21
205 Rue Diderot 94300 Vincennes Voir maison 182.6 17/04/2026 Vincennes 23/04/2026 03:41
23 Rue des Meuniers 94300 Vincennes Voir maison 60.2 16/04/2026 Vincennes 23/04/2026 03:41
12bis Rue Crébillon 94300 Vincennes Voir maison 69.3 14/04/2026 Vincennes 23/04/2026 03:41
52 Rue Joseph Gaillard 94300 Vincennes Voir maison 64.7 12/04/2026 Vincennes 16/04/2026 05:01
21 Rue Louis Besquel 94300 Vincennes Voir maison 271.7 09/04/2026 Vincennes 16/04/2026 05:01
12bis Rue Crébillon 94300 Vincennes Voir maison 100.8 09/04/2026 Vincennes 16/04/2026 05:01
62 Rue de Strasbourg 94300 Vincennes Voir maison 198.0 26/03/2026 Vincennes 02/04/2026 06:36
158 Rue de la Jarry 94300 Vincennes Voir maison 83.4 25/03/2026 Vincennes 02/04/2026 06:36
24 Rue de la Jarry 94300 Vincennes Voir maison 197.1 24/03/2026 Vincennes 02/04/2026 06:36

Tester Pushbullet